Çareseriya Asîda Acetic 10%~80%
Taybetmendiyên fîzîkolojîk:
1. Şîleka bê reng û dorê hêrs.
2. Çareseriya avê, etanol, benzene û etîl etherê ku di nav dîsulfîdê karbonê de nayê çareserkirin.
Embarkirinî:
1. Li depoyek sar û bi hewa tê hilanîn.
2. Ji agir, germê dûr bixin. Di demsala sar de divê germahiyek ji 16 DEG C bilindtir bimîne, da ku pêşî li hişkbûnê bigire. Di demsala sar de, divê germahî li ser 16 DEG C were domandin da ku pêşî li hişkbûnê bigire.
3. Konteynir girtî bimînin. Divê ji oksîdan û alkaliyê veqetin. Divê bi her awayî ji tevlihevkirinê dûr bê girtin.
4. Ronahiya teqîna-delîl, tesîsên hewayê bikar bînin.
5. Amûr û amûrên mekanîkî yên ku karanîna tîrêjên hêsan ên hilberandinê qedexe dikin.
6. Divê qadên depokirinê bi amûrên dermankirina acîl û malzemeyên xanî yên guncaw bên çêkirin.
Bikaranîn:
1.Tedawiya avê
2.Avakirin
3.Ji bo teqînê
4.Textile û boyaxkirin
5.Xwarina heywanan
Tiştên analîzê
| Specification | ||
Ji sedî 55 | |||
Dersa Super
| Pola Yekem
| Nota Normal
| |
Xuyabûnî | Zelal û bê maddeya rawestandî
| ||
Reng (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Rewa % | —- | —- | —- |
Asîda Formîk % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bermayiya evaporasyonê % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron % (wek Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Demjimêra Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Sinif | Dersa Super |
Tiştên analîzê
| Specification | ||
Ji sedî 60 | |||
Dersa Super
| Pola Yekem
| Nota Normal
| |
Xuyabûnî | Zelal û bê maddeya rawestandî
| ||
Reng (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Rewa % | —- | —- | —- |
Asîda Formîk % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bermayiya evaporasyonê % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron % (wek Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Demjimêra Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Sinif | Dersa Super |
Tiştên analîzê
| Specification | ||
Ji sedî 65 | |||
Dersa Super
| Pola Yekem
| Nota Normal
| |
Xuyabûnî | Zelal û bê maddeya rawestandî
| ||
Reng (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Rewa % | —- | —- | —- |
Asîda Formîk % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bermayiya evaporasyonê % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron % (wek Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Demjimêra Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Sinif | Dersa Super |
Tiştên analîzê
| Specification | ||
Ji sedî 70 | |||
Dersa Super | Pola Yekem | Nota Normal | |
Xuyabûnî | Zelal û bê maddeya rawestandî
| ||
Reng (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Rewa % | —- | —- | —- |
Asîda Formîk % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bermayiya evaporasyonê % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron % (wek Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Demjimêra Permanganate, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Sinif | Dersa Super |
Tiştên analîzê
| Specification | ||
Ji sedî 80 | |||
Dersa Super
| Pola Yekem
| Nota Normal
| |
Xuyabûnî | Zelal û bê maddeya rawestandî
| ||
Reng (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Rewa % | —- | —- | —- |
Asîda Formîk % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Acetaldehyde % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bermayiya evaporasyonê % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Iron % (wek Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Dema Permanganate , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Sinif | Dersa Super |
Formula: CH3COOH
CAS NO .: 64-19-7
NY NO.: 2790
Packing: 20kg/drum, 25kg/drum, 30kg/drum, 220kg/drum, IBC 1050kg, ISO TANK
Kapasîteya: 20000 mt/sal
Taybetmendiyên fîzîkolojîk:
1. Şîleka bê reng û dorê hêrs.
2. Çareseriya avê, etanol, benzene û etîl etherê ku di nav dîsulfîdê karbonê de nayê çareserkirin.
Embarkirinî:
1. Li depoyek sar û bi hewa tê hilanîn.
2. Ji agir, germê dûr bixin. Di demsala sar de divê germahiyek ji 16 DEG C bilindtir bimîne, da ku pêşî li hişkbûnê bigire. Di demsala sar de, divê germahî li ser 16 DEG C were domandin da ku pêşî li hişkbûnê bigire.
3. Konteynir girtî bimînin. Divê ji oksîdan û alkaliyê veqetin. Divê bi her awayî ji tevlihevkirinê dûr bê girtin.
4. Ronahiya teqîna-delîl, tesîsên hewayê bikar bînin.
5. Amûr û amûrên mekanîkî yên ku karanîna tîrêjên hêsan ên hilberandinê qedexe dikin.
6. Divê qadên depokirinê bi amûrên dermankirina acîl û malzemeyên xanî yên guncaw bên çêkirin.
Bikaranîn:
1.Tedawiya avê
2.Avakirin
3.Ji bo teqînê
4.Textile û boyaxkirin
5.Xwarina heywanan